- Производитель:
- Модель:DHI-ARA24-W2(868)
- Доступно:3 шт.
Беспроводной брелок
> Аварийная сигнализация SOS.
> Функция скачкообразной перестройки частоты и технология двусторонней связи обеспечивают стабильность связи.
> Облачное обновление и автоматическое восстановление после сбоя обновления.
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор | 1 × двухцветный индикатор состояния (зеленый: нормально, красный: ненормально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка | 4 (дома, в гостях, снятие с охраны и SOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленное обновление | Облачное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация низкого заряда батареи | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск | Обнаружение уровня сигнала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несущая частота | 868,0–868,6 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние связи | До 900 м (2952,76 футов) на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизм связи | двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим шифрования | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачкообразная перестройка частоты | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Батарея CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 100 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10–90 % (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 60,0 × 39,5 × 15,0 мм (2,36 × 1,56 × 0,59 дюйма) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 135,0 × 98,5 × 27,8 мм (5,31 × 3,88 × 1,09 дюйма) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 20 г (0,04 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 65 г (0,14 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 ЕН 50131-6:2017 ЕН 50131-5-3:2017 ЕН 50131-3:2009 Уровень безопасности 2 Экологический класс II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ПК + АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока не было вопросов.

