- Производитель:
- Модель:DHI-ARD512-W2(868)
- Доступно:3 шт.
Беспроводной детектор разбития стекла Dahua
> Обнаруживает разбитие стекла и включает сигналы тревоги для различных типов стекла, таких как закаленное, двойное, ламинированное, армированное, листовое и флоат-стекло.
> Одновременно обнаруживает высокочастотные и низкочастотные звуки и использует алгоритмы для уменьшения количества ложных срабатываний.
> Двухканальный тревожный вход.
> Облачное обновление и автоматическое восстановление после сбоя обновления.
> Механизм двусторонней беспроводной зашифрованной связи повышает безопасность и стабильность связи.
> Благодаря механизму беспроводной перестройки частоты устройство автоматически переключается на другие доступные диапазоны частот, когда исходному диапазону частот мешают другие беспроводные радиоустройства, чтобы обеспечить стабильность связи.
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 2 (НО/НЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микрофон | Высокочувствительный всенаправленный микрофон. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка | 1 × кнопка питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленное обновление | Облачное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение низкого заряда батареи | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон обнаружения | Макс. 9 м (29,53 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики стекла, которое необходимо обнаружить | Тип стекла: закаленное, двойное, ламинированное, армированное, листовое и флоат- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодный индикатор | 1 × зеленый индикатор тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сценарий | В помещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий ток | 45 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток сигнализации | 50 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несущая частота | 868,0–868,6 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизм связи | двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние связи | 1600 м (5249,34 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим шифрования | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачкообразная перестройка частоты | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 1 × батарея CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель аккумулятора | CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 3 года (тип внешнего входа — НО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 150 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10–90 % (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 107,8 × 34,5 × 24,8 мм (4,24 × 1,36 × 0,98 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 45 г (0,10 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 130 г (0,29 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Поверхностный монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ПК и АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты от коррозии | Базовая защита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 95 × 43 × 139 мм (3,74 × 1,69 × 5,47 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока не было вопросов.

