- Производитель:
- Модель:DHI-ARD1731-W2(868)
- Доступно:3 шт.
Беспроводная PIR-камера
> Максимальное разрешение 1600*1200.
> На основе технологии передачи изображений RF-HD передача 6 изображений HD с разрешением 1600*1200 занимает до 10 секунд.
> Недельный облачный кеш для видео и изображений.
> Мониторинг температуры.
> Предлагает скачкообразную перестройку частоты и технологию двусторонней связи, обеспечивая стабильность связи.
> Облачное обновление и автоматическое восстановление после сбоя обновления.
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 88° (Г);68° (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип изображения | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1600 × 1200; 1280 × 960; 640 × 480; 320 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим освещения | Инфракрасное излучение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон освещенности | 12 м (39,37 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключатель день/ночь | Цветной/Черно-белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор | 1 × зеленый индикатор тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка | 1 × выключатель питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленное обновление | Облачное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение низкого заряда батареи | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение уровня заряда батареи | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампер | Тамперная сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила сигнала | Тест радиочастотного сигнала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим обнаружения | ПИР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 3 уровня регулировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон обнаружения | 12 м (39,37 фута) (86°) при высоте установки 2,2 м (7,22 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость обнаружения | 0,3–3 м/с (0,98–9,84 фута/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень иммунитета к домашним животным | ≤18 кг (39,68 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень сопротивления белому свету | 2000 люкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя цифровая температурная компенсация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сценарий | В помещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий ток | 65 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток сигнализации | День: 170 мА (средний); 800 мА (макс.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несущая частота | RF: 868,0–868,6 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние связи | RF: до 1600 м (5249,34 фута) на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизм связи | двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачкообразная перестройка частоты | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим шифрования | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | CR123A*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 4 года (при срабатывании два раза в неделю при эффективности батареи 70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10–90 % (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 71,0 × 53,2 × 127,6 мм (2,80 × 2,09 × 5,02 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 121,0 × 65,0 × 170,0 мм (4,76 × 2,56 × 6,69 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 202 г (0,45 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 333 г (0,73 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | настенное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | ПК + АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020 ЕН 50131-2-2:2021 ЕН 50131-6:2017 ЕН 50131-5-3:2017 EN 50130-4:2011 + A1:2014(+) Уровень безопасности 2 Экологический класс II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока не было вопросов.

