- Производитель:
- Модель:DHI-ARM7012-W2(868)
- Доступно:3 шт.
Беспроводной настенный коммутатор Dahua
> Скачкообразное изменение частоты и технология двусторонней связи обеспечивают стабильность связи.> Поддерживает обнаружение помех и шифрование связи.
> Поддерживает обновление в облаке и автоматически восстанавливает его в случае сбоя обновления в облаке.
> Защита от перегрева и перегрузки.
> Контролирует напряжение, ток и энергопотребление.
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | 1, НО/НЗ (100–240 В переменного тока, макс. 13 А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор | 1 для нескольких статусов (сопряжение, общение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленное обновление | Облачное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несущая частота | 868,0–868,6 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизм связи | двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние связи | 1200 м (3937,01 фута) на открытой местности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим шифрования | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачкообразная перестройка частоты | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10–90 % (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при хранении | 10–90 % (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 39 мм × 33 мм × 19 мм (1,54 × 1,30 × 0,75 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 95 × 59,5 × 30,5 мм (3,74 × 2,34 × 1,20 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 45 г (0,10 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 60 г (0,13 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | настенное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока не было вопросов.

