- Производитель:
- Модель:DHI-ARD912-W2(868D)
- Доступно:3 шт.
Беспроводной детектор утечки воды
> Скачкообразное изменение частоты и технология двусторонней связи обеспечивают стабильность связи.> Поддерживает обнаружение помех и шифрование связи.
> Поддерживает обновление в облаке и автоматически восстанавливает его в случае сбоя обновления в облаке.
> Отображает температуру окружающей среды и поддерживает сигнализацию перегрева.
> Регулировка чувствительности.
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор | 1 для нескольких статусов (сопряжение, состояние питания и сигнал тревоги) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка | Кнопка включения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленное обновление | Облачное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение низкого заряда батареи | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампер | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик | Детектор утечки воды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | Регулируемый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий ток | 28,5 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток сигнализации | 5,8 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несущая частота | 868,0–868,6 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизм связи | двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние связи | До 1200 м (3937,01 фута) на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим шифрования | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачкообразная перестройка частоты | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | CR123A × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 3 года при срабатывании один раз в день. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 144 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | В помещении: от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10–90 % (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при хранении | 10–90 % (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 84,7 × 84,7 × 32,5 мм (3,33 × 3,33 × 1,28 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 135,0 × 98,0 × 56,0 мм (5,32 × 3,86 × 2,20 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,1 кг (0,22 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,2 кг (0,44 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Плоское крепление, настенное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ПК + АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IPX5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока не было вопросов.

