- Производитель:
- Модель:DHI-ARD323-W2(868)
- Доступно:3 шт.
Беспроводной детектор двери
> Обнаружение уровня сигнала.
> Сигнализация низкого заряда батареи.
> Мониторинг температуры.
> Функция скачкообразной перестройки частоты и технология двусторонней связи обеспечивают стабильность связи.
> Облачное обновление и автоматическое восстановление после сбоя обновления.
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор | 1 × зеленый индикатор тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка | 1 × кнопка питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация тампера | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленное обновление | Облачное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация низкого заряда батареи | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск | Обнаружение уровня сигнала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несущая частота | 868,0–868,6 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние связи | До 1200 м (3937,01 фута) на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизм связи | двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачкообразная перестройка частоты | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим шифрования | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Батарея CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 125 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10–90 % (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 100,2 мм × 20,8 мм × 20,3 мм (3,94 дюйма × 0,82 дюйма × 0,80 дюйма) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 135,0 мм × 98,5 мм × 27,8 мм (5,31 × 3,88 × 1,09 дюйма) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Крепление кронштейна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 70 г (0,15 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 115 г (0,25 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 ЕН 50131-6:2017 ЕН 50131-5-3:2017 ЕН 50131-2-6:2008 Уровень безопасности 2 Экологический класс II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | 4 года (Тип внешнего входа — НЕТ) 2 года (Тип внешнего входа — НЗ или импульсный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ПК + АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | от –15 °C до +65 °C (от +5 °F до +149 °F) (в помещении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность измерения | ±1 °C (±1,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1 ° С (33,8 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик | Геркон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сценарий | Неметаллические двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние движения | < 40 мм (1,57 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийные устройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя зона | 1-канальный вход с сухим контактом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока не было вопросов.

