- Производитель:
- Модель:DHI-ARD324-W2(868)
- Доступно:3 шт.
Беспроводной дверной детектор плюс
> Отображает температуру окружающей среды и поддерживает сигнализацию перегрева.
> Скачкообразное изменение частоты и технология двусторонней связи обеспечивают стабильность связи.
> Поддерживает обновление в облаке и автоматически восстанавливает его в случае сбоя обновления в облаке.
> Поддерживает обнаружение помех и шифрование связи.
> Поддерживает обнаружение наклона и удара и генерирует сигналы тревоги при возникновении события.
Ввод, вывод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 1 (нормально закрытый; нормально открытый; счетчик импульсов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор | 1 × зеленый индикатор тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка | 1 × выключатель питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаленное обновление | Облачное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение низкого заряда батареи | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения (температура) | В помещении: от –15 °C до +65 °C (от +5 °F до +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность измерения | ±1 °C (±1,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик | Трехосный акселерометр, геркон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние движения | < 40 мм (1,57 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение ударов | Высокий, нормальный, низкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение наклона | До 25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим тестирования | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сценарий | Неметаллические двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий ток | 12 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток сигнализации | 2,3 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несущая частота | 868,0–868,6 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизм связи | двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние связи | До 1200 м (3937,01 фута) на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим шифрования | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачкообразная перестройка частоты | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | CR123A × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | При срабатывании два раза в день при эффективности батареи 70%: 3 года (Тип внешнего входа — НЕТ) 1,5 года (Тип внешнего входа — НЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 167 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | В помещении: от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10–90 % (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при хранении | 10–90 % (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 100,2 мм × 20,8 мм × 20,3 мм (3,94 × 0,82 × 0,80 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 135,0 × 98,5 × 27,8 мм (5,32 × 3,87 × 1,09 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 70 г (0,15 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 115 г (0,25 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Крепление кронштейна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ПК + АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пока не было вопросов.

